Data result togel Oregon Pick4 1PM hari ini. Tabel angka keluaran togel Oregon Pick4 1PM di bawah ini otomatis keluar sesuai dengan jam result.
| PERIODE | HARI | TANGGAL | RESULT |
|---|---|---|---|
| OR-3006 | Jumat | 20-11-2026 | 1 3 3 5 |
| OR-3005 | Kamis | 19-11-2026 | 9 7 2 6 |
| OR-3004 | Rabu | 18-11-2026 | 6 0 4 5 |
| OR-3003 | Selasa | 17-11-2026 | 2 8 7 2 |
| OR-3002 | Senin | 16-11-2026 | 6 5 4 3 |
| OR-3001 | Minggu | 15-11-2026 | 6 2 5 0 |
| OR-3000 | Sabtu | 14-11-2026 | 9 6 3 1 |
| OR-2999 | Jumat | 13-11-2026 | 1 8 6 8 |
| OR-2998 | Kamis | 12-11-2026 | 0 5 6 6 |
| OR-2997 | Rabu | 11-11-2026 | 8 1 9 8 |
| OR-2996 | Selasa | 10-11-2026 | 1 7 6 6 |
| OR-2995 | Senin | 09-11-2026 | 6 1 2 3 |
| OR-2994 | Minggu | 08-11-2026 | 3 5 7 1 |
| OR-2993 | Sabtu | 07-11-2026 | 3 7 5 6 |
| OR-2992 | Jumat | 06-11-2026 | 9 2 4 5 |
| OR-2991 | Kamis | 05-11-2026 | 1 8 9 6 |
| OR-2990 | Rabu | 04-11-2026 | 7 9 4 8 |
| OR-2989 | Selasa | 03-11-2026 | 5 6 1 9 |
| OR-2988 | Senin | 02-11-2026 | 0 6 2 7 |
| OR-2987 | Minggu | 01-11-2026 | 4 1 2 0 |
| OR-2986 | Sabtu | 31-10-2026 | 3 4 9 7 |
| OR-2985 | Jumat | 30-10-2026 | 1 2 6 5 |
| OR-2984 | Kamis | 29-10-2026 | 1 6 2 0 |
| OR-2983 | Rabu | 28-10-2026 | 2 9 2 4 |
| OR-2982 | Selasa | 27-10-2026 | 1 5 9 4 |
| OR-2981 | Senin | 26-10-2026 | 9 3 4 6 |
| OR-2980 | Minggu | 25-10-2026 | 3 4 8 5 |
| OR-2979 | Sabtu | 24-10-2026 | 8 4 4 4 |
| OR-2978 | Jumat | 23-10-2026 | 5 3 6 4 |
| OR-2977 | Kamis | 22-10-2026 | 6 0 8 5 |
| OR-2976 | Rabu | 21-10-2026 | 2 1 9 0 |
| OR-2975 | Selasa | 20-10-2026 | 4 5 8 9 |
| OR-2974 | Senin | 19-10-2026 | 1 0 2 2 |
| OR-2973 | Minggu | 18-10-2026 | 6 5 0 8 |
| OR-2972 | Sabtu | 17-10-2026 | 8 1 1 8 |
| OR-2971 | Jumat | 16-10-2026 | 5 4 3 9 |
| OR-2970 | Kamis | 15-10-2026 | 3 6 2 1 |
| OR-2969 | Rabu | 14-10-2026 | 7 4 0 8 |
| OR-2968 | Selasa | 13-10-2026 | 8 3 3 4 |
| OR-2967 | Senin | 12-10-2026 | 4 2 0 2 |
| OR-2966 | Minggu | 11-10-2026 | 5 1 7 9 |
| OR-2965 | Sabtu | 10-10-2026 | 8 6 5 3 |
| OR-2964 | Jumat | 09-10-2026 | 5 4 0 0 |
| OR-2963 | Kamis | 08-10-2026 | 5 1 9 1 |
| OR-2962 | Rabu | 07-10-2026 | 7 9 9 0 |
| OR-2961 | Selasa | 06-10-2026 | 3 5 0 7 |
| OR-2960 | Senin | 05-10-2026 | 0 6 8 1 |
| OR-2959 | Minggu | 04-10-2026 | 8 7 2 8 |
| OR-2958 | Sabtu | 03-10-2026 | 1 0 3 4 |
| OR-2957 | Jumat | 02-10-2026 | 2 4 6 9 |
| OR-2956 | Kamis | 01-10-2026 | 4 0 6 3 |
| OR-2955 | Rabu | 30-09-2026 | 1 6 6 0 |
| OR-2954 | Selasa | 29-09-2026 | 2 7 4 4 |
| OR-2953 | Senin | 28-09-2026 | 7 3 2 6 |
| OR-2952 | Minggu | 27-09-2026 | 5 8 8 6 |
| OR-2951 | Sabtu | 26-09-2026 | 5 9 4 9 |
| OR-2950 | Jumat | 25-09-2026 | 1 4 1 8 |
| OR-2949 | Kamis | 24-09-2026 | 1 2 5 0 |
| OR-2948 | Rabu | 23-09-2026 | 2 6 0 1 |
| OR-2947 | Selasa | 22-09-2026 | 3 1 9 0 |
| OR-2946 | Senin | 21-09-2026 | 2 4 2 4 |
| OR-2945 | Minggu | 20-09-2026 | 4 2 8 1 |
| OR-2944 | Sabtu | 19-09-2026 | 9 1 0 3 |
| OR-2943 | Jumat | 18-09-2026 | 5 9 8 8 |
| OR-2942 | Kamis | 17-09-2026 | 8 7 9 5 |
| OR-2941 | Rabu | 16-09-2026 | 9 5 3 7 |
| OR-2940 | Selasa | 15-09-2026 | 2 3 8 5 |
| OR-2939 | Senin | 14-09-2026 | 8 4 3 4 |
| OR-2938 | Minggu | 13-09-2026 | 7 2 3 2 |
| OR-2937 | Sabtu | 12-09-2026 | 4 5 9 1 |
| OR-2936 | Jumat | 11-09-2026 | 8 2 9 7 |
| OR-2935 | Kamis | 10-09-2026 | 2 1 3 4 |
| OR-2934 | Rabu | 09-09-2026 | 3 8 7 5 |
| OR-2933 | Selasa | 08-09-2026 | 4 5 1 1 |
| OR-2932 | Senin | 07-09-2026 | 6 5 9 9 |
| OR-2931 | Minggu | 06-09-2026 | 1 6 6 2 |
| OR-2930 | Sabtu | 05-09-2026 | 0 3 2 9 |
| OR-2929 | Jumat | 04-09-2026 | 8 3 8 6 |
| OR-2928 | Kamis | 03-09-2026 | 8 7 9 3 |
| OR-2927 | Rabu | 02-09-2026 | 0 9 8 2 |
| OR-2926 | Selasa | 01-09-2026 | 3 9 0 4 |
| OR-2925 | Senin | 31-08-2026 | 9 9 1 6 |
| OR-2924 | Minggu | 30-08-2026 | 6 4 9 8 |
| OR-2923 | Sabtu | 29-08-2026 | 3 1 6 3 |
| OR-2922 | Jumat | 28-08-2026 | 1 4 2 9 |
| OR-2921 | Kamis | 27-08-2026 | 0 4 1 2 |
| OR-2920 | Rabu | 26-08-2026 | 5 1 6 4 |
| OR-2919 | Selasa | 25-08-2026 | 0 4 5 3 |
| OR-2918 | Senin | 24-08-2026 | 2 4 1 8 |
| OR-2917 | Minggu | 23-08-2026 | 1 8 2 0 |
| OR-2916 | Sabtu | 22-08-2026 | 7 3 6 0 |
| OR-2915 | Jumat | 21-08-2026 | 2 6 0 7 |
| OR-2914 | Kamis | 20-08-2026 | 8 9 7 5 |
| OR-2913 | Rabu | 19-08-2026 | 2 5 4 5 |
| OR-2912 | Selasa | 18-08-2026 | 9 4 0 6 |
| OR-2911 | Senin | 17-08-2026 | 5 8 7 4 |
| OR-2910 | Minggu | 16-08-2026 | 3 5 5 8 |
| OR-2909 | Sabtu | 15-08-2026 | 0 7 5 4 |
| OR-2908 | Jumat | 14-08-2026 | 3 8 9 1 |
| OR-2907 | Kamis | 13-08-2026 | 0 3 0 6 |
Komentar
Komentar Terbaru